Steam table · US customary units
Superheated Steam Table (US Units)
IAPWS-IF97 water and steam properties in psi absolute, °F, ft³/lb, and BTU/lb.
Choose a pressure section, then select a temperature to calculate that state.
1 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 392.532 | 1150.11 | 2.05096 | 0.453650 | 0.0120816 | 0.0136563 |
| 250 | 422.422 | 1172.83 | 2.08416 | 0.455404 | 0.0131291 | 0.0150011 |
| 300 | 452.276 | 1195.66 | 2.11525 | 0.457991 | 0.0142049 | 0.0164112 |
| 350 | 482.110 | 1218.64 | 2.14453 | 0.461094 | 0.0153025 | 0.0178825 |
| 400 | 511.930 | 1241.78 | 2.17227 | 0.464533 | 0.0164166 | 0.0194112 |
| 450 | 541.742 | 1265.09 | 2.19863 | 0.468202 | 0.0175431 | 0.0209935 |
| 500 | 571.548 | 1288.60 | 2.22378 | 0.472037 | 0.0186786 | 0.0226262 |
| 550 | 601.349 | 1312.30 | 2.24786 | 0.475999 | 0.0198204 | 0.0243061 |
| 600 | 631.148 | 1336.20 | 2.27096 | 0.480066 | 0.0209662 | 0.0260305 |
| 650 | 660.944 | 1360.31 | 2.29319 | 0.484221 | 0.0221141 | 0.0277966 |
| 700 | 690.739 | 1384.62 | 2.31462 | 0.488458 | 0.0232624 | 0.0296020 |
| 750 | 720.532 | 1409.15 | 2.33533 | 0.492770 | 0.0244098 | 0.0314443 |
| 800 | 750.324 | 1433.90 | 2.35538 | 0.497151 | 0.0255551 | 0.0333216 |
| 850 | 780.115 | 1458.87 | 2.37481 | 0.501596 | 0.0266974 | 0.0352317 |
| 900 | 809.905 | 1484.06 | 2.39369 | 0.506100 | 0.0278357 | 0.0371727 |
| 950 | 839.695 | 1509.48 | 2.41205 | 0.510657 | 0.0289695 | 0.0391430 |
| 1000 | 869.484 | 1535.13 | 2.42993 | 0.515258 | 0.0300981 | 0.0411408 |
| 1050 | 899.272 | 1561.01 | 2.44736 | 0.519895 | 0.0312210 | 0.0431646 |
| 1100 | 929.060 | 1587.12 | 2.46438 | 0.524561 | 0.0323378 | 0.0452129 |
| 1150 | 958.848 | 1613.46 | 2.48100 | 0.529247 | 0.0334482 | 0.0472842 |
| 1200 | 988.636 | 1640.04 | 2.49726 | 0.533944 | 0.0345518 | 0.0493773 |
| 1250 | 1018.42 | 1666.86 | 2.51318 | 0.538645 | 0.0356483 | 0.0514910 |
| 1300 | 1048.21 | 1693.91 | 2.52877 | 0.543343 | 0.0367377 | 0.0536240 |
| 1350 | 1078.00 | 1721.19 | 2.54406 | 0.548036 | 0.0378197 | 0.0557752 |
| 1400 | 1107.78 | 1748.71 | 2.55906 | 0.552723 | 0.0388943 | 0.0579435 |
| 1450 | 1137.57 | 1776.46 | 2.57379 | 0.557404 | 0.0399613 | 0.0601280 |
| 1500 | 1167.36 | 1804.47 | 2.58826 | 0.562326 | 0.0410207 | 0.0623277 |
2 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 196.049 | 1149.71 | 1.97406 | 0.456662 | 0.0120740 | 0.0136722 |
| 250 | 211.047 | 1172.55 | 2.00744 | 0.457223 | 0.0131234 | 0.0150168 |
| 300 | 226.009 | 1195.45 | 2.03862 | 0.459148 | 0.0142007 | 0.0164256 |
| 350 | 240.951 | 1218.47 | 2.06797 | 0.461865 | 0.0152994 | 0.0178954 |
| 400 | 255.879 | 1241.65 | 2.09574 | 0.465070 | 0.0164142 | 0.0194224 |
| 450 | 270.798 | 1264.99 | 2.12213 | 0.468592 | 0.0175413 | 0.0210032 |
| 500 | 285.711 | 1288.51 | 2.14730 | 0.472330 | 0.0186773 | 0.0226345 |
| 550 | 300.621 | 1312.22 | 2.17139 | 0.476226 | 0.0198194 | 0.0243133 |
| 600 | 315.527 | 1336.13 | 2.19451 | 0.480246 | 0.0209655 | 0.0260367 |
| 650 | 330.431 | 1360.25 | 2.21674 | 0.484369 | 0.0221136 | 0.0278020 |
| 700 | 345.333 | 1384.57 | 2.23818 | 0.488581 | 0.0232621 | 0.0296067 |
| 750 | 360.234 | 1409.11 | 2.25889 | 0.492873 | 0.0244096 | 0.0314486 |
| 800 | 375.133 | 1433.86 | 2.27894 | 0.497239 | 0.0255550 | 0.0333254 |
| 850 | 390.032 | 1458.83 | 2.29838 | 0.501672 | 0.0266974 | 0.0352352 |
| 900 | 404.929 | 1484.03 | 2.31726 | 0.506166 | 0.0278358 | 0.0371760 |
| 950 | 419.827 | 1509.45 | 2.33563 | 0.510714 | 0.0289697 | 0.0391461 |
| 1000 | 434.723 | 1535.10 | 2.35351 | 0.515308 | 0.0300983 | 0.0411437 |
| 1050 | 449.619 | 1560.98 | 2.37094 | 0.519940 | 0.0312213 | 0.0431674 |
| 1100 | 464.515 | 1587.09 | 2.38796 | 0.524601 | 0.0323381 | 0.0452156 |
| 1150 | 479.410 | 1613.44 | 2.40458 | 0.529282 | 0.0334484 | 0.0472870 |
| 1200 | 494.305 | 1640.02 | 2.42084 | 0.533975 | 0.0345520 | 0.0493801 |
| 1250 | 509.200 | 1666.84 | 2.43676 | 0.538673 | 0.0356486 | 0.0514938 |
| 1300 | 524.095 | 1693.89 | 2.45236 | 0.543369 | 0.0367380 | 0.0536268 |
| 1350 | 538.989 | 1721.18 | 2.46765 | 0.548059 | 0.0378200 | 0.0557781 |
| 1400 | 553.883 | 1748.70 | 2.48265 | 0.552743 | 0.0388946 | 0.0579465 |
| 1450 | 568.777 | 1776.45 | 2.49738 | 0.557423 | 0.0399616 | 0.0601310 |
| 1500 | 583.671 | 1804.45 | 2.51185 | 0.562343 | 0.0410210 | 0.0623308 |
5 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 78.1552 | 1148.49 | 1.87158 | 0.466079 | 0.0120510 | 0.0137201 |
| 250 | 84.2203 | 1171.69 | 1.90548 | 0.462796 | 0.0131066 | 0.0150640 |
| 300 | 90.2482 | 1194.82 | 1.93698 | 0.462678 | 0.0141882 | 0.0164691 |
| 350 | 96.2545 | 1217.99 | 1.96651 | 0.464211 | 0.0152899 | 0.0179340 |
| 400 | 102.247 | 1241.26 | 1.99440 | 0.466698 | 0.0164071 | 0.0194560 |
| 450 | 108.231 | 1264.67 | 2.02086 | 0.469769 | 0.0175360 | 0.0210323 |
| 500 | 114.209 | 1288.24 | 2.04609 | 0.473213 | 0.0186733 | 0.0226596 |
| 550 | 120.183 | 1311.99 | 2.07022 | 0.476910 | 0.0198165 | 0.0243349 |
| 600 | 126.154 | 1335.93 | 2.09336 | 0.480790 | 0.0209634 | 0.0260554 |
| 650 | 132.123 | 1360.07 | 2.11562 | 0.484811 | 0.0221121 | 0.0278183 |
| 700 | 138.089 | 1384.42 | 2.13708 | 0.488948 | 0.0232611 | 0.0296210 |
| 750 | 144.054 | 1408.97 | 2.15780 | 0.493182 | 0.0244091 | 0.0314613 |
| 800 | 150.018 | 1433.74 | 2.17786 | 0.497503 | 0.0255548 | 0.0333369 |
| 850 | 155.982 | 1458.72 | 2.19732 | 0.501900 | 0.0266974 | 0.0352457 |
| 900 | 161.944 | 1483.93 | 2.21620 | 0.506364 | 0.0278361 | 0.0371857 |
| 950 | 167.906 | 1509.36 | 2.23457 | 0.510887 | 0.0289701 | 0.0391552 |
| 1000 | 173.867 | 1535.02 | 2.25246 | 0.515461 | 0.0300989 | 0.0411525 |
| 1050 | 179.827 | 1560.90 | 2.26989 | 0.520075 | 0.0312219 | 0.0431760 |
| 1100 | 185.788 | 1587.02 | 2.28692 | 0.524721 | 0.0323388 | 0.0452240 |
| 1150 | 191.747 | 1613.38 | 2.30355 | 0.529389 | 0.0334492 | 0.0472953 |
| 1200 | 197.707 | 1639.96 | 2.31981 | 0.534071 | 0.0345529 | 0.0493884 |
| 1250 | 203.666 | 1666.78 | 2.33573 | 0.538758 | 0.0356495 | 0.0515022 |
| 1300 | 209.626 | 1693.84 | 2.35133 | 0.543446 | 0.0367389 | 0.0536353 |
| 1350 | 215.584 | 1721.13 | 2.36662 | 0.548128 | 0.0378209 | 0.0557867 |
| 1400 | 221.543 | 1748.65 | 2.38162 | 0.552805 | 0.0388955 | 0.0579553 |
| 1450 | 227.502 | 1776.41 | 2.39635 | 0.557479 | 0.0399625 | 0.0601401 |
| 1500 | 233.460 | 1804.42 | 2.41083 | 0.562393 | 0.0410219 | 0.0623401 |
10 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 38.8506 | 1146.39 | 1.79260 | 0.483888 | 0.0120126 | 0.0138011 |
| 250 | 41.9416 | 1170.24 | 1.82746 | 0.472487 | 0.0130783 | 0.0151435 |
| 300 | 44.9929 | 1193.75 | 1.85948 | 0.468755 | 0.0141672 | 0.0165420 |
| 350 | 48.0216 | 1217.17 | 1.88933 | 0.468220 | 0.0152742 | 0.0179987 |
| 400 | 51.0363 | 1240.60 | 1.91741 | 0.469466 | 0.0163953 | 0.0195124 |
| 450 | 54.0422 | 1264.13 | 1.94401 | 0.471761 | 0.0175271 | 0.0210810 |
| 500 | 57.0419 | 1287.79 | 1.96933 | 0.474701 | 0.0186667 | 0.0227015 |
| 550 | 60.0374 | 1311.61 | 1.99353 | 0.478058 | 0.0198117 | 0.0243710 |
| 600 | 63.0298 | 1335.60 | 2.01672 | 0.481702 | 0.0209599 | 0.0260866 |
| 650 | 66.0198 | 1359.78 | 2.03902 | 0.485553 | 0.0221097 | 0.0278454 |
| 700 | 69.0080 | 1384.16 | 2.06050 | 0.489562 | 0.0232596 | 0.0296449 |
| 750 | 71.9947 | 1408.74 | 2.08125 | 0.493699 | 0.0244082 | 0.0314825 |
| 800 | 74.9803 | 1433.53 | 2.10133 | 0.497943 | 0.0255545 | 0.0333560 |
| 850 | 77.9649 | 1458.53 | 2.12080 | 0.502279 | 0.0266975 | 0.0352631 |
| 900 | 80.9488 | 1483.76 | 2.13970 | 0.506694 | 0.0278365 | 0.0372020 |
| 950 | 83.9319 | 1509.20 | 2.15808 | 0.511176 | 0.0289708 | 0.0391706 |
| 1000 | 86.9146 | 1534.88 | 2.17598 | 0.515714 | 0.0300998 | 0.0411672 |
| 1050 | 89.8967 | 1560.78 | 2.19342 | 0.520299 | 0.0312230 | 0.0431902 |
| 1100 | 92.8785 | 1586.91 | 2.21045 | 0.524920 | 0.0323400 | 0.0452380 |
| 1150 | 95.8599 | 1613.27 | 2.22709 | 0.529566 | 0.0334505 | 0.0473092 |
| 1200 | 98.8410 | 1639.86 | 2.24336 | 0.534229 | 0.0345542 | 0.0494023 |
| 1250 | 101.822 | 1666.69 | 2.25928 | 0.538900 | 0.0356509 | 0.0515162 |
| 1300 | 104.803 | 1693.75 | 2.27488 | 0.543573 | 0.0367404 | 0.0536495 |
| 1350 | 107.783 | 1721.05 | 2.29018 | 0.548243 | 0.0378225 | 0.0558012 |
| 1400 | 110.763 | 1748.58 | 2.30518 | 0.552909 | 0.0388970 | 0.0579701 |
| 1450 | 113.743 | 1776.34 | 2.31992 | 0.557572 | 0.0399641 | 0.0601552 |
| 1500 | 116.723 | 1804.35 | 2.33439 | 0.562476 | 0.0410234 | 0.0623556 |
15 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 27.8461 | 1168.75 | 1.78110 | 0.482758 | 0.0130500 | 0.0152241 |
| 300 | 29.9064 | 1192.66 | 1.81367 | 0.475075 | 0.0141461 | 0.0166157 |
| 350 | 31.9432 | 1216.33 | 1.84384 | 0.472357 | 0.0152585 | 0.0180638 |
| 400 | 33.9656 | 1239.94 | 1.87214 | 0.472303 | 0.0163835 | 0.0195691 |
| 450 | 35.9789 | 1263.59 | 1.89887 | 0.473790 | 0.0175182 | 0.0211299 |
| 500 | 37.9860 | 1287.34 | 1.92429 | 0.476210 | 0.0186601 | 0.0227435 |
| 550 | 39.9887 | 1311.22 | 1.94855 | 0.479219 | 0.0198068 | 0.0244072 |
| 600 | 41.9883 | 1335.26 | 1.97179 | 0.482621 | 0.0209564 | 0.0261178 |
| 650 | 43.9855 | 1359.49 | 1.99412 | 0.486298 | 0.0221073 | 0.0278726 |
| 700 | 45.9808 | 1383.90 | 2.01564 | 0.490179 | 0.0232580 | 0.0296688 |
| 750 | 47.9748 | 1408.51 | 2.03642 | 0.494218 | 0.0244073 | 0.0315038 |
| 800 | 49.9675 | 1433.32 | 2.05652 | 0.498385 | 0.0255541 | 0.0333751 |
| 850 | 51.9593 | 1458.35 | 2.07600 | 0.502659 | 0.0266976 | 0.0352806 |
| 900 | 53.9504 | 1483.59 | 2.09491 | 0.507024 | 0.0278369 | 0.0372182 |
| 950 | 55.9407 | 1509.05 | 2.11330 | 0.511465 | 0.0289715 | 0.0391859 |
| 1000 | 57.9305 | 1534.74 | 2.13121 | 0.515969 | 0.0301007 | 0.0411819 |
| 1050 | 59.9199 | 1560.65 | 2.14866 | 0.520524 | 0.0312241 | 0.0432044 |
| 1100 | 61.9088 | 1586.79 | 2.16570 | 0.525119 | 0.0323412 | 0.0452520 |
| 1150 | 63.8974 | 1613.16 | 2.18234 | 0.529744 | 0.0334519 | 0.0473231 |
| 1200 | 65.8857 | 1639.76 | 2.19862 | 0.534388 | 0.0345556 | 0.0494162 |
| 1250 | 67.8737 | 1666.60 | 2.21455 | 0.539043 | 0.0356524 | 0.0515302 |
| 1300 | 69.8615 | 1693.67 | 2.23015 | 0.543701 | 0.0367419 | 0.0536638 |
| 1350 | 71.8491 | 1720.97 | 2.24545 | 0.548358 | 0.0378240 | 0.0558157 |
| 1400 | 73.8365 | 1748.50 | 2.26046 | 0.553013 | 0.0388986 | 0.0579849 |
| 1450 | 75.8238 | 1776.27 | 2.27519 | 0.557666 | 0.0399656 | 0.0601704 |
| 1500 | 77.8111 | 1804.29 | 2.28967 | 0.562559 | 0.0410250 | 0.0623711 |
20 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 20.7963 | 1167.21 | 1.74766 | 0.493841 | 0.0130215 | 0.0153058 |
| 300 | 22.3622 | 1191.55 | 1.78082 | 0.481646 | 0.0141250 | 0.0166901 |
| 350 | 23.9035 | 1215.49 | 1.81133 | 0.476621 | 0.0152427 | 0.0181295 |
| 400 | 25.4300 | 1239.28 | 1.83984 | 0.475208 | 0.0163717 | 0.0196261 |
| 450 | 26.9471 | 1263.05 | 1.86671 | 0.475858 | 0.0175094 | 0.0211790 |
| 500 | 28.4579 | 1286.88 | 1.89222 | 0.477740 | 0.0186535 | 0.0227857 |
| 550 | 29.9643 | 1310.83 | 1.91655 | 0.480392 | 0.0198020 | 0.0244435 |
| 600 | 31.4675 | 1334.93 | 1.93984 | 0.483547 | 0.0209530 | 0.0261492 |
| 650 | 32.9683 | 1359.19 | 1.96222 | 0.487048 | 0.0221049 | 0.0278999 |
| 700 | 34.4673 | 1383.64 | 1.98376 | 0.490798 | 0.0232565 | 0.0296928 |
| 750 | 35.9648 | 1408.28 | 2.00456 | 0.494738 | 0.0244064 | 0.0315251 |
| 800 | 37.4612 | 1433.11 | 2.02468 | 0.498828 | 0.0255538 | 0.0333943 |
| 850 | 38.9565 | 1458.16 | 2.04418 | 0.503040 | 0.0266977 | 0.0352982 |
| 900 | 40.4512 | 1483.42 | 2.06311 | 0.507355 | 0.0278374 | 0.0372345 |
| 950 | 41.9451 | 1508.90 | 2.08151 | 0.511754 | 0.0289722 | 0.0392012 |
| 1000 | 43.4385 | 1534.60 | 2.09942 | 0.516223 | 0.0301016 | 0.0411965 |
| 1050 | 44.9314 | 1560.52 | 2.11689 | 0.520749 | 0.0312252 | 0.0432187 |
| 1100 | 46.4239 | 1586.67 | 2.13393 | 0.525319 | 0.0323425 | 0.0452660 |
| 1150 | 47.9161 | 1613.05 | 2.15058 | 0.529922 | 0.0334532 | 0.0473370 |
| 1200 | 49.4080 | 1639.66 | 2.16686 | 0.534547 | 0.0345570 | 0.0494302 |
| 1250 | 50.8996 | 1666.51 | 2.18279 | 0.539185 | 0.0356538 | 0.0515443 |
| 1300 | 52.3910 | 1693.58 | 2.19840 | 0.543829 | 0.0367434 | 0.0536780 |
| 1350 | 53.8822 | 1720.89 | 2.21370 | 0.548473 | 0.0378255 | 0.0558302 |
| 1400 | 55.3732 | 1748.43 | 2.22871 | 0.553117 | 0.0389001 | 0.0579997 |
| 1450 | 56.8641 | 1776.20 | 2.24345 | 0.557760 | 0.0399671 | 0.0601855 |
| 1500 | 58.3549 | 1804.22 | 2.25793 | 0.562642 | 0.0410265 | 0.0623866 |
50 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 8.77355 | 1184.45 | 1.67244 | 0.528608 | 0.0139971 | 0.0171542 |
| 350 | 9.42729 | 1210.20 | 1.70528 | 0.504968 | 0.0151475 | 0.0185349 |
| 400 | 10.0632 | 1235.15 | 1.73517 | 0.494095 | 0.0163005 | 0.0199757 |
| 450 | 10.6883 | 1259.71 | 1.76295 | 0.489064 | 0.0174562 | 0.0214787 |
| 500 | 11.3064 | 1284.11 | 1.78906 | 0.487375 | 0.0186140 | 0.0230423 |
| 550 | 11.9198 | 1308.48 | 1.81381 | 0.487690 | 0.0197731 | 0.0246636 |
| 600 | 12.5297 | 1332.90 | 1.83742 | 0.489256 | 0.0209323 | 0.0263390 |
| 650 | 13.1372 | 1357.42 | 1.86003 | 0.491636 | 0.0220907 | 0.0280648 |
| 700 | 13.7427 | 1382.07 | 1.88176 | 0.494569 | 0.0232473 | 0.0298375 |
| 750 | 14.3467 | 1406.88 | 1.90270 | 0.497893 | 0.0244013 | 0.0316535 |
| 800 | 14.9496 | 1431.87 | 1.92294 | 0.501506 | 0.0255519 | 0.0335100 |
| 850 | 15.5515 | 1457.04 | 1.94254 | 0.505341 | 0.0266984 | 0.0354039 |
| 900 | 16.1526 | 1482.40 | 1.96154 | 0.509349 | 0.0278401 | 0.0373326 |
| 950 | 16.7530 | 1507.97 | 1.98001 | 0.513495 | 0.0289765 | 0.0392937 |
| 1000 | 17.3528 | 1533.75 | 1.99798 | 0.517753 | 0.0301072 | 0.0412850 |
| 1050 | 17.9522 | 1559.75 | 2.01549 | 0.522101 | 0.0312317 | 0.0433045 |
| 1100 | 18.5512 | 1585.97 | 2.03258 | 0.526519 | 0.0323498 | 0.0453503 |
| 1150 | 19.1498 | 1612.40 | 2.04926 | 0.530990 | 0.0334611 | 0.0474206 |
| 1200 | 19.7481 | 1639.07 | 2.06557 | 0.535501 | 0.0345655 | 0.0495139 |
| 1250 | 20.3462 | 1665.95 | 2.08154 | 0.540040 | 0.0356626 | 0.0516287 |
| 1300 | 20.9441 | 1693.07 | 2.09717 | 0.544596 | 0.0367524 | 0.0537636 |
| 1350 | 21.5417 | 1720.41 | 2.11249 | 0.549164 | 0.0378346 | 0.0559173 |
| 1400 | 22.1392 | 1747.99 | 2.12752 | 0.553740 | 0.0389093 | 0.0580886 |
| 1450 | 22.7365 | 1775.79 | 2.14227 | 0.558323 | 0.0399764 | 0.0602764 |
| 1500 | 23.3338 | 1803.83 | 2.15677 | 0.563142 | 0.0410357 | 0.0624797 |
100 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 4.59233 | 1200.44 | 1.61938 | 0.566972 | 0.0149861 | 0.0192600 |
| 400 | 4.93579 | 1227.77 | 1.65214 | 0.531365 | 0.0161809 | 0.0205894 |
| 450 | 5.26578 | 1253.86 | 1.68165 | 0.514206 | 0.0173675 | 0.0219983 |
| 500 | 5.58754 | 1279.32 | 1.70890 | 0.505193 | 0.0185486 | 0.0234834 |
| 550 | 5.90387 | 1304.46 | 1.73443 | 0.500863 | 0.0197254 | 0.0250397 |
| 600 | 6.21646 | 1329.45 | 1.75859 | 0.499363 | 0.0208984 | 0.0266619 |
| 650 | 6.52635 | 1354.42 | 1.78162 | 0.499638 | 0.0220676 | 0.0283445 |
| 700 | 6.83421 | 1379.44 | 1.80367 | 0.501070 | 0.0232327 | 0.0300823 |
| 750 | 7.14051 | 1404.54 | 1.82486 | 0.503287 | 0.0243934 | 0.0318705 |
| 800 | 7.44559 | 1429.77 | 1.84530 | 0.506057 | 0.0255493 | 0.0337050 |
| 850 | 7.74967 | 1455.16 | 1.86506 | 0.509231 | 0.0266999 | 0.0355819 |
| 900 | 8.05294 | 1480.70 | 1.88420 | 0.512710 | 0.0278450 | 0.0374976 |
| 950 | 8.35553 | 1506.43 | 1.90278 | 0.516424 | 0.0289841 | 0.0394492 |
| 1000 | 8.65756 | 1532.35 | 1.92085 | 0.520323 | 0.0301169 | 0.0414337 |
| 1050 | 8.95910 | 1558.47 | 1.93844 | 0.524368 | 0.0312431 | 0.0434486 |
| 1100 | 9.26024 | 1584.79 | 1.95560 | 0.528528 | 0.0323624 | 0.0454917 |
| 1150 | 9.56103 | 1611.32 | 1.97234 | 0.532778 | 0.0334747 | 0.0475609 |
| 1200 | 9.86152 | 1638.07 | 1.98870 | 0.537097 | 0.0345798 | 0.0496543 |
| 1250 | 10.1617 | 1665.03 | 2.00471 | 0.541469 | 0.0356774 | 0.0517702 |
| 1300 | 10.4617 | 1692.21 | 2.02038 | 0.545879 | 0.0367675 | 0.0539069 |
| 1350 | 10.7615 | 1719.62 | 2.03574 | 0.550318 | 0.0378501 | 0.0560631 |
| 1400 | 11.0612 | 1747.25 | 2.05080 | 0.554780 | 0.0389249 | 0.0582374 |
| 1450 | 11.3607 | 1775.10 | 2.06557 | 0.559263 | 0.0399920 | 0.0604285 |
| 1500 | 11.6601 | 1803.18 | 2.08009 | 0.563977 | 0.0410513 | 0.0626354 |
150 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.22205 | 1219.71 | 1.60011 | 0.577411 | 0.0160600 | 0.0212484 |
| 450 | 3.45567 | 1247.64 | 1.63169 | 0.543450 | 0.0172786 | 0.0225461 |
| 500 | 3.67971 | 1274.31 | 1.66024 | 0.525294 | 0.0184835 | 0.0239427 |
| 550 | 3.89764 | 1300.30 | 1.68664 | 0.515348 | 0.0196783 | 0.0254282 |
| 600 | 4.11145 | 1325.93 | 1.71141 | 0.510238 | 0.0208652 | 0.0269935 |
| 650 | 4.32236 | 1351.38 | 1.73488 | 0.508099 | 0.0220452 | 0.0286304 |
| 700 | 4.53112 | 1376.77 | 1.75726 | 0.507852 | 0.0232188 | 0.0303318 |
| 750 | 4.73826 | 1402.18 | 1.77872 | 0.508856 | 0.0243861 | 0.0320912 |
| 800 | 4.94413 | 1427.67 | 1.79936 | 0.510720 | 0.0255473 | 0.0339031 |
| 850 | 5.14898 | 1453.26 | 1.81929 | 0.513195 | 0.0267021 | 0.0357624 |
| 900 | 5.35300 | 1478.99 | 1.83857 | 0.516121 | 0.0278505 | 0.0376648 |
| 950 | 5.55633 | 1504.88 | 1.85726 | 0.519387 | 0.0289922 | 0.0396065 |
| 1000 | 5.75909 | 1530.94 | 1.87543 | 0.522916 | 0.0301270 | 0.0415839 |
| 1050 | 5.96137 | 1557.18 | 1.89310 | 0.526652 | 0.0312548 | 0.0435942 |
| 1100 | 6.16324 | 1583.61 | 1.91032 | 0.530549 | 0.0323754 | 0.0456345 |
| 1150 | 6.36475 | 1610.23 | 1.92713 | 0.534575 | 0.0334886 | 0.0477024 |
| 1200 | 6.56596 | 1637.06 | 1.94354 | 0.538700 | 0.0345943 | 0.0497958 |
| 1250 | 6.76691 | 1664.10 | 1.95960 | 0.542903 | 0.0356925 | 0.0519126 |
| 1300 | 6.96763 | 1691.36 | 1.97531 | 0.547166 | 0.0367830 | 0.0540511 |
| 1350 | 7.16815 | 1718.82 | 1.99070 | 0.551476 | 0.0378657 | 0.0562098 |
| 1400 | 7.36850 | 1746.50 | 2.00579 | 0.555824 | 0.0389406 | 0.0583870 |
| 1450 | 7.56870 | 1774.40 | 2.02059 | 0.560206 | 0.0400077 | 0.0605814 |
| 1500 | 7.76886 | 1802.53 | 2.03513 | 0.564816 | 0.0410670 | 0.0627917 |
200 psi absolute
| T (°F) | v (ft³/lb) | h (BTU/lb) | s (BTU/(lb·°F)) | cₚ (BTU/(lb·°F)) | μ (cP) | λ (BTU/(hr·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.36119 | 1210.86 | 1.56020 | 0.638976 | 0.0159370 | 0.0219634 |
| 450 | 2.54854 | 1241.02 | 1.59431 | 0.577224 | 0.0171894 | 0.0231262 |
| 500 | 2.72458 | 1269.07 | 1.62434 | 0.547794 | 0.0184188 | 0.0244224 |
| 550 | 2.89378 | 1296.01 | 1.65171 | 0.531201 | 0.0196320 | 0.0258300 |
| 600 | 3.05849 | 1322.31 | 1.67714 | 0.521916 | 0.0208328 | 0.0273342 |
| 650 | 3.22007 | 1348.27 | 1.70108 | 0.517041 | 0.0220236 | 0.0289228 |
| 700 | 3.37938 | 1374.06 | 1.72381 | 0.514928 | 0.0232056 | 0.0305862 |
| 750 | 3.53700 | 1399.80 | 1.74553 | 0.514609 | 0.0243796 | 0.0323156 |
| 800 | 3.69330 | 1425.54 | 1.76639 | 0.515500 | 0.0255459 | 0.0341041 |
| 850 | 3.84856 | 1451.36 | 1.78649 | 0.517236 | 0.0267049 | 0.0359454 |
| 900 | 4.00298 | 1477.28 | 1.80591 | 0.519583 | 0.0278565 | 0.0378341 |
| 950 | 4.15670 | 1503.33 | 1.82472 | 0.522385 | 0.0290007 | 0.0397656 |
| 1000 | 4.30983 | 1529.52 | 1.84298 | 0.525534 | 0.0301375 | 0.0417358 |
| 1050 | 4.46248 | 1555.88 | 1.86074 | 0.528953 | 0.0312669 | 0.0437411 |
| 1100 | 4.61472 | 1582.42 | 1.87803 | 0.532583 | 0.0323887 | 0.0457785 |
| 1150 | 4.76660 | 1609.14 | 1.89490 | 0.536381 | 0.0335028 | 0.0478450 |
| 1200 | 4.91817 | 1636.06 | 1.91137 | 0.540310 | 0.0346092 | 0.0499383 |
| 1250 | 5.06949 | 1663.18 | 1.92746 | 0.544343 | 0.0357079 | 0.0520560 |
| 1300 | 5.22057 | 1690.50 | 1.94321 | 0.548458 | 0.0367987 | 0.0541962 |
| 1350 | 5.37146 | 1718.02 | 1.95864 | 0.552637 | 0.0378816 | 0.0563572 |
| 1400 | 5.52217 | 1745.76 | 1.97376 | 0.556871 | 0.0389566 | 0.0585373 |
| 1450 | 5.67272 | 1773.71 | 1.98859 | 0.561151 | 0.0400237 | 0.0607349 |
