Steam table · Superheated vapor
Superheated Steam Table
Superheated-vapor properties from 0.1 to 200 bar absolute and 100 to 800 °C, calculated directly from IAPWS-IF97.
Choose a pressure section, then select a temperature to calculate that state.
0.1 bar absolute (0.01 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 17.1967 | 2687.43 | 8.44877 | 1.90566 | 12.3268 | 0.0241958 |
| 150 | 19.5136 | 2783.02 | 8.68915 | 1.92014 | 14.2466 | 0.0285145 |
| 200 | 21.8260 | 2879.59 | 8.90484 | 1.94360 | 16.2363 | 0.0331748 |
| 250 | 24.1365 | 2977.45 | 9.10142 | 1.97109 | 18.2683 | 0.0381398 |
| 300 | 26.4460 | 3076.73 | 9.28266 | 2.00074 | 20.3238 | 0.0433767 |
| 350 | 28.7550 | 3177.54 | 9.45127 | 2.03183 | 22.3895 | 0.0488564 |
| 400 | 31.0636 | 3279.94 | 9.60931 | 2.06405 | 24.4555 | 0.0545539 |
| 450 | 33.3720 | 3383.96 | 9.75837 | 2.09723 | 26.5148 | 0.0604468 |
| 500 | 35.6802 | 3489.67 | 9.89970 | 2.13124 | 28.5620 | 0.0665154 |
| 600 | 40.2963 | 3706.27 | 10.1631 | 2.20101 | 32.6050 | 0.0791105 |
| 700 | 44.9121 | 3929.91 | 10.4055 | 2.27177 | 36.5640 | 0.0922182 |
| 800 | 49.5278 | 4160.62 | 10.6311 | 2.34240 | 40.4285 | 0.105740 |
0.2 bar absolute (0.02 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8.58569 | 2686.19 | 8.12622 | 1.92193 | 12.3165 | 0.0242359 |
| 150 | 9.74880 | 2782.32 | 8.36797 | 1.92709 | 14.2406 | 0.0285506 |
| 200 | 10.9074 | 2879.14 | 8.58421 | 1.94706 | 16.2327 | 0.0332036 |
| 250 | 12.0641 | 2977.12 | 8.78106 | 1.97305 | 18.2661 | 0.0381619 |
| 300 | 13.2198 | 3076.49 | 8.96244 | 2.00199 | 20.3226 | 0.0433936 |
| 350 | 14.3750 | 3177.35 | 9.13114 | 2.03269 | 22.3888 | 0.0488696 |
| 400 | 15.5298 | 3279.78 | 9.28923 | 2.06467 | 24.4553 | 0.0545645 |
| 450 | 16.6843 | 3383.84 | 9.43833 | 2.09771 | 26.5148 | 0.0604557 |
| 500 | 17.8387 | 3489.57 | 9.57969 | 2.13161 | 28.5622 | 0.0665232 |
| 600 | 20.1472 | 3706.19 | 9.84310 | 2.20124 | 32.6054 | 0.0791174 |
| 700 | 22.4554 | 3929.85 | 10.0855 | 2.27193 | 36.5645 | 0.0922253 |
| 800 | 24.7634 | 4160.57 | 10.3112 | 2.34250 | 40.4289 | 0.105748 |
0.5 bar absolute (0.05 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3.41878 | 2682.40 | 7.69520 | 1.97325 | 12.2856 | 0.0243575 |
| 150 | 3.88985 | 2780.20 | 7.94120 | 1.94843 | 14.2226 | 0.0286595 |
| 200 | 4.35627 | 2877.77 | 8.15914 | 1.95760 | 16.2219 | 0.0332902 |
| 250 | 4.82069 | 2976.16 | 8.35679 | 1.97900 | 18.2598 | 0.0382284 |
| 300 | 5.28411 | 3075.76 | 8.53860 | 2.00574 | 20.3189 | 0.0434445 |
| 350 | 5.74698 | 3176.78 | 8.70757 | 2.03526 | 22.3869 | 0.0489092 |
| 400 | 6.20949 | 3279.32 | 8.86583 | 2.06654 | 24.4545 | 0.0545963 |
| 450 | 6.67176 | 3383.45 | 9.01504 | 2.09912 | 26.5149 | 0.0604824 |
| 500 | 7.13387 | 3489.24 | 9.15649 | 2.13271 | 28.5627 | 0.0665467 |
| 600 | 8.05776 | 3705.96 | 9.42000 | 2.20195 | 32.6065 | 0.0791384 |
| 700 | 8.98138 | 3929.67 | 9.66251 | 2.27240 | 36.5657 | 0.0922467 |
| 800 | 9.90483 | 4160.44 | 9.88817 | 2.34283 | 40.4303 | 0.105771 |
1 bar absolute (0.1 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.69596 | 2675.77 | 7.36100 | 2.07411 | 12.2336 | 0.0245643 |
| 150 | 1.93673 | 2776.59 | 7.61467 | 1.98566 | 14.1924 | 0.0288430 |
| 200 | 2.17249 | 2875.48 | 7.83556 | 1.97569 | 16.2040 | 0.0334356 |
| 250 | 2.40619 | 2974.54 | 8.03458 | 1.98911 | 18.2491 | 0.0383397 |
| 300 | 2.63887 | 3074.54 | 8.21712 | 2.01206 | 20.3128 | 0.0435295 |
| 350 | 2.87097 | 3175.82 | 8.38652 | 2.03957 | 22.3838 | 0.0489753 |
| 400 | 3.10272 | 3278.54 | 8.54507 | 2.06966 | 24.4533 | 0.0546494 |
| 450 | 3.33424 | 3382.81 | 8.69448 | 2.10148 | 26.5149 | 0.0605269 |
| 500 | 3.56558 | 3488.71 | 8.83606 | 2.13455 | 28.5636 | 0.0665859 |
| 600 | 4.02795 | 3705.57 | 9.09976 | 2.20313 | 32.6083 | 0.0791734 |
| 700 | 4.49004 | 3929.38 | 9.34237 | 2.27319 | 36.5679 | 0.0922823 |
| 800 | 4.95196 | 4160.21 | 9.56810 | 2.34338 | 40.4325 | 0.105809 |
2 bar absolute (0.2 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0.959894 | 2769.09 | 7.28091 | 2.06670 | 14.1318 | 0.0292183 |
| 200 | 1.08052 | 2870.78 | 7.50811 | 2.01388 | 16.1680 | 0.0337302 |
| 250 | 1.19891 | 2971.26 | 7.70999 | 2.01000 | 18.2278 | 0.0385643 |
| 300 | 1.31623 | 3072.08 | 7.89405 | 2.02496 | 20.3006 | 0.0437007 |
| 350 | 1.43296 | 3173.89 | 8.06434 | 2.04829 | 22.3775 | 0.0491082 |
| 400 | 1.54934 | 3276.98 | 8.22346 | 2.07596 | 24.4509 | 0.0547560 |
| 450 | 1.66547 | 3381.53 | 8.37326 | 2.10623 | 26.5150 | 0.0606162 |
| 500 | 1.78144 | 3487.64 | 8.51512 | 2.13823 | 28.5654 | 0.0666645 |
| 600 | 2.01304 | 3704.79 | 8.77918 | 2.20548 | 32.6119 | 0.0792436 |
| 700 | 2.24437 | 3928.80 | 9.02200 | 2.27477 | 36.5722 | 0.0923536 |
| 800 | 2.47553 | 4159.76 | 9.24786 | 2.34446 | 40.4370 | 0.105886 |
5 bar absolute (0.5 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0.425034 | 2855.90 | 7.06107 | 2.14484 | 16.0595 | 0.0346483 |
| 250 | 0.474429 | 2961.13 | 7.27255 | 2.07831 | 18.1641 | 0.0392543 |
| 300 | 0.522603 | 3064.60 | 7.46145 | 2.06572 | 20.2645 | 0.0442226 |
| 350 | 0.570138 | 3168.06 | 7.63452 | 2.07527 | 22.3590 | 0.0495116 |
| 400 | 0.617294 | 3272.29 | 7.79540 | 2.09517 | 24.4439 | 0.0550787 |
| 450 | 0.664205 | 3377.67 | 7.94639 | 2.12061 | 26.5156 | 0.0608862 |
| 500 | 0.710947 | 3484.41 | 8.08911 | 2.14937 | 28.5710 | 0.0669020 |
| 600 | 0.804095 | 3702.46 | 8.35425 | 2.21258 | 32.6229 | 0.0794551 |
| 700 | 0.896964 | 3927.05 | 8.59771 | 2.27952 | 36.5853 | 0.0925683 |
| 800 | 0.989667 | 4158.40 | 8.82396 | 2.34774 | 40.4505 | 0.106117 |
10 bar absolute (1 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0.206004 | 2828.27 | 6.69549 | 2.42885 | 15.8760 | 0.0363123 |
| 250 | 0.232739 | 2943.22 | 6.92662 | 2.21162 | 18.0583 | 0.0404640 |
| 300 | 0.257979 | 3051.70 | 7.12471 | 2.14083 | 20.2055 | 0.0451223 |
| 350 | 0.282492 | 3158.16 | 7.30281 | 2.12306 | 22.3294 | 0.0502006 |
| 400 | 0.306595 | 3264.39 | 7.46677 | 2.12840 | 24.4334 | 0.0556271 |
| 450 | 0.330440 | 3371.19 | 7.61981 | 2.14514 | 26.5176 | 0.0613435 |
| 500 | 0.354110 | 3479.00 | 7.76397 | 2.16820 | 28.5812 | 0.0673034 |
| 600 | 0.401111 | 3698.56 | 8.03095 | 2.22449 | 32.6419 | 0.0798113 |
| 700 | 0.447829 | 3924.12 | 8.27546 | 2.28746 | 36.6075 | 0.0929288 |
| 800 | 0.494380 | 4156.14 | 8.50236 | 2.35321 | 40.4732 | 0.106504 |
20 bar absolute (2 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0.111484 | 2903.23 | 6.54742 | 2.56025 | 17.8477 | 0.0431577 |
| 300 | 0.125501 | 3024.25 | 6.76852 | 2.32010 | 20.0919 | 0.0470483 |
| 350 | 0.138594 | 3137.64 | 6.95824 | 2.23008 | 22.2752 | 0.0516465 |
| 400 | 0.151208 | 3248.23 | 7.12896 | 2.19968 | 24.4168 | 0.0567653 |
| 450 | 0.163537 | 3358.05 | 7.28634 | 2.19639 | 26.5254 | 0.0622864 |
| 500 | 0.175680 | 3468.09 | 7.43347 | 2.20694 | 28.6048 | 0.0681272 |
| 600 | 0.199614 | 3690.71 | 7.70420 | 2.24861 | 32.6821 | 0.0805376 |
| 700 | 0.223260 | 3918.24 | 7.95086 | 2.30346 | 36.6535 | 0.0936596 |
| 800 | 0.246737 | 4151.59 | 8.17907 | 2.36422 | 40.5199 | 0.107285 |
30 bar absolute (3 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0.0706225 | 2856.55 | 6.28929 | 3.07724 | 17.6372 | 0.0463615 |
| 300 | 0.0811753 | 2994.35 | 6.54121 | 2.54308 | 19.9849 | 0.0491770 |
| 350 | 0.0905550 | 3116.06 | 6.74492 | 2.35393 | 22.2279 | 0.0531940 |
| 400 | 0.0993766 | 3231.57 | 6.92326 | 2.27804 | 24.4065 | 0.0579632 |
| 450 | 0.107884 | 3344.66 | 7.08532 | 2.25083 | 26.5385 | 0.0632694 |
| 500 | 0.116193 | 3457.04 | 7.23559 | 2.24723 | 28.6329 | 0.0689804 |
| 600 | 0.132445 | 3682.81 | 7.51017 | 2.27319 | 32.7254 | 0.0812828 |
| 700 | 0.148403 | 3912.34 | 7.75901 | 2.31963 | 36.7016 | 0.0944038 |
| 800 | 0.164189 | 4147.03 | 7.98853 | 2.37532 | 40.5680 | 0.108076 |
40 bar absolute (4 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.0588680 | 2961.65 | 6.36383 | 2.81995 | 19.8851 | 0.0515648 |
| 350 | 0.0664740 | 3093.32 | 6.58426 | 2.49669 | 22.1882 | 0.0548594 |
| 400 | 0.0734318 | 3214.37 | 6.77119 | 2.36422 | 24.4028 | 0.0592272 |
| 450 | 0.0800422 | 3330.99 | 6.93833 | 2.30878 | 26.5572 | 0.0642952 |
| 500 | 0.0864410 | 3445.84 | 7.09190 | 2.28920 | 28.6655 | 0.0698647 |
| 600 | 0.0988574 | 3674.85 | 7.37044 | 2.29824 | 32.7717 | 0.0820475 |
| 700 | 0.110973 | 3906.41 | 7.62149 | 2.33598 | 36.7518 | 0.0951616 |
| 800 | 0.122915 | 4142.46 | 7.85234 | 2.38652 | 40.6177 | 0.108878 |
50 bar absolute (5 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.0453466 | 2925.64 | 6.21094 | 3.17140 | 19.7938 | 0.0542973 |
| 350 | 0.0519714 | 3069.29 | 6.45153 | 2.66097 | 22.1570 | 0.0566637 |
| 400 | 0.0578398 | 3196.59 | 6.64813 | 2.45901 | 24.4062 | 0.0605647 |
| 450 | 0.0633245 | 3317.03 | 6.82075 | 2.37054 | 26.5816 | 0.0653672 |
| 500 | 0.0685829 | 3434.48 | 6.97780 | 2.33299 | 28.7028 | 0.0707815 |
| 600 | 0.0787027 | 3666.83 | 7.26044 | 2.32380 | 32.8212 | 0.0828321 |
| 700 | 0.0885146 | 3900.45 | 7.51373 | 2.35250 | 36.8042 | 0.0959331 |
| 800 | 0.0981510 | 4137.87 | 7.74592 | 2.39780 | 40.6688 | 0.109690 |
75 bar absolute (7.5 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.0267436 | 2814.28 | 5.86443 | 4.72948 | 19.6176 | 0.0638781 |
| 350 | 0.0324516 | 3002.69 | 6.18045 | 3.19417 | 22.1235 | 0.0619791 |
| 400 | 0.0369703 | 3149.30 | 6.40698 | 2.73925 | 24.4496 | 0.0642896 |
| 450 | 0.0409948 | 3280.75 | 6.59542 | 2.54356 | 26.6700 | 0.0682735 |
| 500 | 0.0447514 | 3405.33 | 6.76205 | 2.45120 | 28.8178 | 0.0732284 |
| 600 | 0.0518234 | 3646.53 | 7.05549 | 2.39007 | 32.9589 | 0.0848853 |
| 700 | 0.0585686 | 3885.44 | 7.31455 | 2.39465 | 36.9445 | 0.0979237 |
| 800 | 0.0651326 | 4126.34 | 7.55016 | 2.42639 | 40.8031 | 0.111764 |
100 bar absolute (10 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 0.0224422 | 2923.96 | 5.94580 | 4.01176 | 22.1774 | 0.0691043 |
| 400 | 0.0264393 | 3097.38 | 6.21393 | 3.09581 | 24.5525 | 0.0687146 |
| 450 | 0.0297850 | 3242.28 | 6.42172 | 2.74700 | 26.8021 | 0.0715600 |
| 500 | 0.0328129 | 3375.06 | 6.59932 | 2.58334 | 28.9660 | 0.0759224 |
| 600 | 0.0383775 | 3625.84 | 6.90451 | 2.46001 | 33.1173 | 0.0870768 |
| 700 | 0.0435944 | 3870.27 | 7.16957 | 2.43805 | 37.0984 | 0.100005 |
| 800 | 0.0486242 | 4114.73 | 7.40867 | 2.45554 | 40.9465 | 0.113904 |
125 bar absolute (12.5 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 0.0161392 | 2826.47 | 5.71277 | 5.44224 | 22.3789 | 0.0799636 |
| 400 | 0.0200315 | 3039.90 | 6.04311 | 3.55806 | 24.7327 | 0.0741298 |
| 450 | 0.0230208 | 3201.39 | 6.27476 | 2.98631 | 26.9851 | 0.0753164 |
| 500 | 0.0256313 | 3343.57 | 6.46496 | 2.73105 | 29.1509 | 0.0789011 |
| 600 | 0.0303054 | 3604.77 | 6.78291 | 2.53392 | 33.2971 | 0.0894167 |
| 700 | 0.0346094 | 3854.95 | 7.05423 | 2.48277 | 37.2659 | 0.102180 |
| 800 | 0.0387200 | 4103.06 | 7.29691 | 2.48524 | 41.0991 | 0.116111 |
150 bar absolute (15 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 0.0114807 | 2693.00 | 5.44350 | 8.78851 | 22.9078 | 0.101820 |
| 400 | 0.0156711 | 2975.55 | 5.88167 | 4.17778 | 25.0181 | 0.0810246 |
| 450 | 0.0184781 | 3157.84 | 6.14327 | 3.26874 | 27.2288 | 0.0796622 |
| 500 | 0.0208285 | 3310.79 | 6.34792 | 2.89595 | 29.3767 | 0.0822096 |
| 600 | 0.0249207 | 3583.31 | 6.67973 | 2.61201 | 33.4992 | 0.0919161 |
| 700 | 0.0286193 | 3839.48 | 6.95759 | 2.52884 | 37.4471 | 0.104453 |
| 800 | 0.0321182 | 4091.33 | 7.20394 | 2.51549 | 41.2606 | 0.118385 |
175 bar absolute (17.5 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0.0124625 | 2902.28 | 5.72085 | 5.04696 | 25.4567 | 0.0902868 |
| 450 | 0.0152034 | 3111.34 | 6.02102 | 3.60453 | 27.5457 | 0.0847587 |
| 500 | 0.0173854 | 3276.68 | 6.24230 | 3.07977 | 29.6480 | 0.0859012 |
| 600 | 0.0210722 | 3561.46 | 6.58915 | 2.69442 | 33.7247 | 0.0945864 |
| 700 | 0.0243409 | 3823.88 | 6.87381 | 2.57629 | 37.6422 | 0.106825 |
| 800 | 0.0274035 | 4079.55 | 7.12391 | 2.54626 | 41.4310 | 0.120727 |
200 bar absolute (20 MPa)
| T (°C) | v (m³/kg) | h (kJ/kg) | s (kJ/(kg·K)) | cₚ (kJ/(kg·K)) | μ (μPa·s) | λ (W/(m·K)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0.00994958 | 2816.84 | 5.55247 | 6.36010 | 26.1372 | 0.103687 |
| 450 | 0.0127202 | 3061.53 | 5.90407 | 4.00739 | 27.9529 | 0.0908269 |
| 500 | 0.0147929 | 3241.19 | 6.14455 | 3.28450 | 29.9707 | 0.0900392 |
| 600 | 0.0181844 | 3539.23 | 6.50767 | 2.78122 | 33.9744 | 0.0974397 |
| 700 | 0.0211327 | 3808.15 | 6.79942 | 2.62510 | 37.8513 | 0.109302 |
| 800 | 0.0238685 | 4067.73 | 7.05336 | 2.57753 | 41.6101 | 0.123139 |
Generated with iapws-if97@2.8.0; only states classified as superheated vapor or high-temperature superheated vapor are rendered. Methodology and verification.
How to use this table
Select a temperature to open its pressure–temperature pair in the calculator. Pressures are absolute; use barg or psig there for gauge setpoints. Calculate unlisted states directly rather than interpolating between rows. For the boiling boundary, use the saturation tables above.
Reading the properties
Superheated steam is vapor above its saturation temperature. Liquid and two-phase grid points are omitted. Columns give specific volume, enthalpy, entropy, isobaric heat capacity, viscosity, and thermal conductivity to six significant figures. Open a state for additional properties or export JSON for full stored precision.