Steam table · US customary units
Saturated Steam Table by Temperature (US Units)
IAPWS-IF97 water and steam properties in psi absolute, °F, ft³/lb, and BTU/lb.
Select a temperature to open that saturation state in the calculator.
| T (°F) | pₛₐₜ (psi abs) | vf (ft³/lb) | vg (ft³/lb) | hf (BTU/lb) | hfg (BTU/lb) | hg (BTU/lb) | sf (BTU/(lb·°F)) | sfg (BTU/(lb·°F)) | sg (BTU/(lb·°F)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.018 | 0.0887133 | 0.0160218 | 3299.76 | 0.000263019 | 1075.20 | 1075.20 | -1.47154e-8 | 2.18675 | 2.18675 |
| 40 | 0.121735 | 0.0160197 | 2443.41 | 8.03209 | 1070.67 | 1078.70 | 0.0162039 | 2.14275 | 2.15895 |
| 50 | 0.178133 | 0.0160240 | 1702.90 | 18.0658 | 1065.01 | 1083.07 | 0.0360861 | 2.08961 | 2.12569 |
| 60 | 0.256390 | 0.0160350 | 1206.07 | 28.0787 | 1059.36 | 1087.44 | 0.0555412 | 2.03852 | 2.09406 |
| 70 | 0.363341 | 0.0160518 | 867.188 | 38.0781 | 1053.71 | 1091.78 | 0.0745998 | 1.98937 | 2.06397 |
| 80 | 0.507437 | 0.0160737 | 632.443 | 48.0689 | 1048.05 | 1096.11 | 0.0932855 | 1.94202 | 2.03530 |
| 90 | 0.698992 | 0.0161003 | 467.446 | 58.0544 | 1042.37 | 1100.43 | 0.111618 | 1.89636 | 2.00798 |
| 100 | 0.950439 | 0.0161312 | 349.870 | 68.0370 | 1036.68 | 1104.71 | 0.129614 | 1.85231 | 1.98192 |
| 110 | 1.27660 | 0.0161661 | 264.991 | 78.0188 | 1030.96 | 1108.98 | 0.147290 | 1.80976 | 1.95705 |
| 120 | 1.69493 | 0.0162047 | 202.962 | 88.0015 | 1025.22 | 1113.22 | 0.164660 | 1.76862 | 1.93328 |
| 130 | 2.22584 | 0.0162469 | 157.102 | 97.9870 | 1019.44 | 1117.43 | 0.181737 | 1.72883 | 1.91057 |
| 140 | 2.89289 | 0.0162926 | 122.824 | 107.977 | 1013.62 | 1121.60 | 0.198533 | 1.69030 | 1.88884 |
| 150 | 3.72311 | 0.0163415 | 96.9342 | 117.973 | 1007.77 | 1125.74 | 0.215060 | 1.65297 | 1.86803 |
| 160 | 4.74720 | 0.0163937 | 77.1863 | 127.976 | 1001.86 | 1129.83 | 0.231330 | 1.61676 | 1.84809 |
| 170 | 5.99977 | 0.0164490 | 61.9817 | 137.989 | 995.896 | 1133.89 | 0.247353 | 1.58161 | 1.82896 |
| 180 | 7.51957 | 0.0165074 | 50.1706 | 148.013 | 989.872 | 1137.89 | 0.263140 | 1.54747 | 1.81061 |
| 190 | 9.34967 | 0.0165688 | 40.9179 | 158.049 | 983.781 | 1141.83 | 0.278699 | 1.51427 | 1.79297 |
| 200 | 11.5376 | 0.0166332 | 33.6108 | 168.099 | 977.616 | 1145.71 | 0.294041 | 1.48197 | 1.77601 |
| 210 | 14.1357 | 0.0167007 | 27.7960 | 178.165 | 971.369 | 1149.53 | 0.309173 | 1.45051 | 1.75968 |
| 212 | 14.7094 | 0.0167146 | 26.7806 | 180.180 | 970.109 | 1150.29 | 0.312175 | 1.44432 | 1.75649 |
| 220 | 17.2008 | 0.0167712 | 23.1349 | 188.248 | 965.033 | 1153.28 | 0.324104 | 1.41985 | 1.74395 |
| 230 | 20.7949 | 0.0168447 | 19.3726 | 198.351 | 958.600 | 1156.95 | 0.338843 | 1.38993 | 1.72878 |
| 240 | 24.9849 | 0.0169213 | 16.3156 | 208.474 | 952.064 | 1160.54 | 0.353397 | 1.36073 | 1.71412 |
| 250 | 29.8426 | 0.0170010 | 13.8161 | 218.619 | 945.415 | 1164.03 | 0.367774 | 1.33218 | 1.69996 |
| 260 | 35.4450 | 0.0170839 | 11.7601 | 228.790 | 938.646 | 1167.44 | 0.381980 | 1.30427 | 1.68625 |
| 270 | 41.8742 | 0.0171700 | 10.0591 | 238.987 | 931.748 | 1170.73 | 0.396023 | 1.27694 | 1.67296 |
| 280 | 49.2175 | 0.0172594 | 8.64416 | 249.212 | 924.713 | 1173.92 | 0.409910 | 1.25017 | 1.66008 |
| 290 | 57.5672 | 0.0173522 | 7.46097 | 259.468 | 917.533 | 1177.00 | 0.423647 | 1.22392 | 1.64756 |
| 300 | 67.0206 | 0.0174485 | 6.46663 | 269.757 | 910.199 | 1179.96 | 0.437241 | 1.19815 | 1.63539 |
| 310 | 77.6802 | 0.0175485 | 5.62700 | 280.082 | 902.704 | 1182.79 | 0.450698 | 1.17285 | 1.62354 |
| 320 | 89.6535 | 0.0176522 | 4.91476 | 290.445 | 895.037 | 1185.48 | 0.464025 | 1.14797 | 1.61200 |
| 330 | 103.053 | 0.0177598 | 4.30794 | 300.849 | 887.190 | 1188.04 | 0.477228 | 1.12350 | 1.60073 |
| 340 | 117.995 | 0.0178714 | 3.78878 | 311.296 | 879.154 | 1190.45 | 0.490313 | 1.09940 | 1.58971 |
| 350 | 134.603 | 0.0179874 | 3.34281 | 321.791 | 870.919 | 1192.71 | 0.503287 | 1.07565 | 1.57894 |
| 360 | 153.003 | 0.0181077 | 2.95825 | 332.336 | 862.474 | 1194.81 | 0.516156 | 1.05222 | 1.56838 |
| 370 | 173.327 | 0.0182328 | 2.62541 | 342.935 | 853.808 | 1196.74 | 0.528925 | 1.02910 | 1.55802 |
| 380 | 195.710 | 0.0183627 | 2.33631 | 353.592 | 844.910 | 1198.50 | 0.541603 | 1.00624 | 1.54785 |
| 390 | 220.293 | 0.0184979 | 2.08434 | 364.311 | 835.767 | 1200.08 | 0.554194 | 0.983641 | 1.53783 |
| 400 | 247.221 | 0.0186385 | 1.86402 | 375.097 | 826.365 | 1201.46 | 0.566705 | 0.961262 | 1.52797 |
| 410 | 276.644 | 0.0187850 | 1.67076 | 385.954 | 816.691 | 1202.65 | 0.579144 | 0.939085 | 1.51823 |
| 420 | 308.715 | 0.0189376 | 1.50071 | 396.887 | 806.729 | 1203.62 | 0.591516 | 0.917085 | 1.50860 |
| 430 | 343.592 | 0.0190969 | 1.35065 | 407.903 | 796.464 | 1204.37 | 0.603829 | 0.895238 | 1.49907 |
| 440 | 381.438 | 0.0192631 | 1.21785 | 419.006 | 785.877 | 1204.88 | 0.616089 | 0.873519 | 1.48961 |
| 450 | 422.420 | 0.0194370 | 1.10001 | 430.205 | 774.951 | 1205.16 | 0.628305 | 0.851904 | 1.48021 |
| 460 | 466.710 | 0.0196189 | 0.995152 | 441.504 | 763.665 | 1205.17 | 0.640484 | 0.830368 | 1.47085 |
| 470 | 514.482 | 0.0198096 | 0.901615 | 452.914 | 751.996 | 1204.91 | 0.652635 | 0.808885 | 1.46152 |
| 480 | 565.918 | 0.0200097 | 0.817965 | 464.441 | 739.923 | 1204.36 | 0.664765 | 0.787427 | 1.45219 |
| 490 | 621.203 | 0.0202201 | 0.742974 | 476.095 | 727.418 | 1203.51 | 0.676884 | 0.765968 | 1.44285 |
| 500 | 680.527 | 0.0204416 | 0.675586 | 487.888 | 714.453 | 1202.34 | 0.689002 | 0.744476 | 1.43348 |
| 510 | 744.087 | 0.0206754 | 0.614890 | 499.829 | 700.996 | 1200.82 | 0.701130 | 0.722921 | 1.42405 |
| 520 | 812.084 | 0.0209227 | 0.560096 | 511.933 | 687.012 | 1198.94 | 0.713280 | 0.701267 | 1.41455 |
| 530 | 884.725 | 0.0211850 | 0.510516 | 524.213 | 672.459 | 1196.67 | 0.725464 | 0.679478 | 1.40494 |
| 540 | 962.227 | 0.0214638 | 0.465554 | 536.687 | 657.293 | 1193.98 | 0.737697 | 0.657510 | 1.39521 |
| 550 | 1044.81 | 0.0217612 | 0.424687 | 549.373 | 641.459 | 1190.83 | 0.749996 | 0.635316 | 1.38531 |
| 560 | 1132.71 | 0.0220796 | 0.387454 | 562.295 | 624.897 | 1187.19 | 0.762379 | 0.612842 | 1.37522 |
| 570 | 1226.16 | 0.0224219 | 0.353453 | 575.477 | 607.533 | 1183.01 | 0.774869 | 0.590027 | 1.36490 |
| 580 | 1325.42 | 0.0227915 | 0.322328 | 588.951 | 589.282 | 1178.23 | 0.787490 | 0.566798 | 1.35429 |
| 590 | 1430.76 | 0.0231928 | 0.293760 | 602.753 | 570.043 | 1172.80 | 0.800272 | 0.543070 | 1.34334 |
| 600 | 1542.45 | 0.0236310 | 0.267468 | 616.927 | 549.693 | 1166.62 | 0.813252 | 0.518740 | 1.33199 |
| 610 | 1660.80 | 0.0241130 | 0.243196 | 631.526 | 528.076 | 1159.60 | 0.826473 | 0.493681 | 1.32015 |
| 620 | 1786.13 | 0.0246475 | 0.220710 | 646.619 | 504.992 | 1151.61 | 0.839992 | 0.467728 | 1.30772 |
| 630 | 1918.79 | 0.0252469 | 0.199791 | 662.298 | 480.176 | 1142.47 | 0.853882 | 0.440661 | 1.29454 |
| 640 | 2059.17 | 0.0259289 | 0.180230 | 678.692 | 453.260 | 1131.95 | 0.868250 | 0.412177 | 1.28043 |
| 650 | 2207.69 | 0.0267203 | 0.161824 | 695.988 | 423.731 | 1119.72 | 0.883252 | 0.381851 | 1.26510 |
| 660 | 2364.84 | 0.0276620 | 0.144372 | 714.468 | 390.864 | 1105.33 | 0.899121 | 0.349086 | 1.24821 |
| 670 | 2531.17 | 0.0288253 | 0.127648 | 734.628 | 353.477 | 1088.10 | 0.916271 | 0.312903 | 1.22917 |
| 680 | 2707.33 | 0.0303472 | 0.111247 | 757.305 | 309.327 | 1066.63 | 0.935406 | 0.271418 | 1.20682 |
| 690 | 2894.15 | 0.0325591 | 0.0944415 | 784.452 | 253.448 | 1037.90 | 0.958170 | 0.220452 | 1.17862 |
| 700 | 3092.89 | 0.0368254 | 0.0746649 | 823.637 | 166.998 | 990.635 | 0.990998 | 0.144005 | 1.13500 |
| 705 | 3197.89 | 0.0466164 | 0.0533831 | 882.438 | 31.4558 | 913.893 | 1.04089 | 0.0270083 | 1.06790 |
Generated with iapws-if97@2.8.0 from independent equation evaluations. No interpolation or hand-copied values. Methodology and verification.
How to use this table
Each coordinate link opens vapor quality x = 0.5; change x to 0 for saturated liquid or 1 for saturated vapor. Pressures are absolute. Use the calculator for gauge setpoints or unlisted states.
Reading the properties
Subscripts f and g mark saturated liquid and vapor; fg gives their vaporization difference. Entropy uses BTU/(lb·°F). US tables use their own psia and °F grids. Each state is calculated independently with IAPWS-IF97; properties are converted before rounding to six significant figures. Open a state in the calculator for more display precision.